Gasolineras más baratas en Llucmajor
Precios oficiales de hoy (04/07/2026) en Llucmajor (Comarca de Llevant i Migjorn), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Llucmajor está hoy en REPSOL (CARRETERA PM-602 KM. 8,2) a 1,645 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA PM-602 KM. 8,2 | 1,645 € | 1,765 € | 1,615 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA PM-602 KM. 5 (ARENAL (S')) | 1,645 € | 1,765 € | 1,615 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP SON GRANADA | CARRETERA MA-6014 KM. 3,6 (PALMERES (LES)) | 1,649 € | 1,779 € | 1,639 € | L-D: 06:00-22:00 |
| CEPSA | CARRETERA PALMA-PORTOPETRO KM. 23 | 1,659 € | — | 1,649 € | L-D: 06:00-21:00 |
| CEPSA | AVENIDA CARLOS V, S/N | 1,659 € | 1,779 € | 1,649 € | L-D: 06:00-22:30 |
| CEPSA | CALLE SAN CRISTOBAL, S/N | 1,669 € | — | 1,659 € | L-D: 06:00-21:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.