Gasolineras más baratas en Santanyí
Precios oficiales de hoy (04/07/2026) en Santanyí (Comarca de Llevant i Migjorn), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Santanyí está hoy en REPSOL (CARRETERA C-717 KM. 53,7) a 1,659 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL | CARRETERA C-717 KM. 53,7 (SANTANYI) | 1,659 € | 1,829 € | 1,649 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | AVINGUDA BENVINGUTS, 64 (CALA D'OR) | 1,659 € | — | 1,659 € | L-D: 07:30-20:30 |
| REPSOL | CARRETERA C-717 KM. 38 (SANTANYI) | 1,665 € | 1,785 € | 1,645 € | L-D: 06:00-22:30 |
| MOEVE | AVENIDA BIENVENIDOS, 36 (CALA D'OR) | 1,665 € | 1,832 € | 1,679 € | L-D: 24H |
| CEPSA | CARRER CONVENT, 29 (SANTANYI) | 1,679 € | — | 1,689 € | L-S: 07:00-19:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.